Giá: 8.950.000
|
Mã sản phẩm:
Thương
hiệu: Daikin
Xuất
sứ: Thái Lan
Bảo
hành: 1 năm
Tình
trạng: Còn hàng
Vận
chuyển miễn phí 10km nội thành Hà Nội
|
Model dàn lạnh | FTKD25GVMV |
Model dàn nóng | RKD25GVMV |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 2.5 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 9.000 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 4,3-4,2-4,1 |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 8,9 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 37/28/25 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Swing kín |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 47/43 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
Trọng lượng (kg) | 30 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6.4 |
Đường kính ống gas (mm) | - |
Đường kính ống xả (mm) | 18.0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Đăng nhận xét