Giá: 10.900.000
|
Mã sản phẩm:
Thương
hiệu: Daikin
Xuất
sứ: Thái Lan
Bảo
hành: 1 năm
Tình
trạng: Còn hàng
Vận
chuyển miễn phí 10km nội thành Hà Nội
|
Model dàn lạnh | FTKE35GVMV |
Model dàn nóng | RKE35GVMV |
Loại | Điều hòa 1 chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter Ga R22 |
Công suất chiều lạnh(KW) | 3,2(1,6-4,0) |
Công suất chiều lạnh(Btu) | 10.900(5.450-13.600) |
Công suất chiều nóng(KW) | - |
Công suất chiều nóng(Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 4,6-4,5-4,4 |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh(W/h) | 955(455-1.550) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng(W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,35 |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát Ion | không |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh(m3/phút) | 9,0 |
Lưu không khí chiều nóng(m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 39-29-26 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng(kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Swing dạng kín |
Công suất mô tơ(W) | 600 |
Môi chất lạnh | R22 - 0,77kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB (A)) | 48/44 |
Độ ồn chiều nóng (dB (A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
Trong lượng (kg) | 32 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | |
Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa(m) | 15 |
Đăng nhận xét