Thông số kỹ thuật:
Điều hòa Multi hiện đại cho cuộc sống sang trọng - Phù hợp các Biệt thự, chung cư cao cấp
Kết nối 3 dàn lạnh với công suất thực 20,000 BTU/h. Có thể kết nối tối đa 3 dàn lạnh
1 chiều lạnh - Xuất xứ Thái Lan - Gas R22
Công suất cao và hoạt động liên tục
| Dàn nóng | Cách kết hợp dàn lạnh | Công suất mỗi dàn lạnh (kW) | Tổng công suất (kW) | Tổng công suất tiêu thụ (W) | Tổng dòng điện (A) |
| Phòng A | Phòng B | Phòng C |
| 3MKD58DVM | 25,00 | 2,50 | | | 2,50 | 810,00 | 4,10 |
| 35,00 | 3,50 | | | 3,50 | 1.240,00 | 5,90 |
| 50,00 | 5,00 | | | 5,00 | 1.710,00 | 7,90 |
| 25 + 25 | 2,50 | 2,50 | | 5,00 | 1.600,00 | 7,40 |
| 25 + 35 | 2,42 | 3,38 | | 5,80 | 2.050,00 | 9,40 |
| 25 + 50 | 1,93 | 3,87 | | 5,80 | 1.840,00 | 8,50 |
| 35 + 35 | 2,90 | 2,90 | | 5,80 | 2.010,00 | 9,30 |
| 35 + 50 | 2,39 | 3,41 | | 5,80 | 1.810,00 | 8,30 |
| 50 + 50 | 2,90 | 2,90 | | 5,80 | 1.620,00 | 7,50 |
| 25 + 25 + 25 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 5,79 | 1.700,00 | 7,80 |
| 25 + 25 + 35 | 1,71 | 1,71 | 2,38 | 5,80 | 1.690,00 | 7,80 |
| 25 + 25 + 50 | 1,45 | 1,45 | 2,90 | 5,80 | 1.530,00 | 7,10 |
| 25 + 35 + 35 | 1,52 | 2,14 | 2,14 | 5,80 | 1.670,00 | 7,
|
| Thông số chung | |
| Model dàn lạnh | - |
| Model dàn nóng | 3MKD58DVM |
| Loại | Điều hòa 1 chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh(KW) | 5,8 |
| Công suất chiều lạnh(Btu) | 19801 |
| Công suất chiều nóng(KW) | - |
| Công suất chiều nóng(Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh(W/h) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng(W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát Ion | - |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu không khí chiều lạnh(m3/phút) | - |
| Lưu không khí chiều nóng(m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | - |
| Trọng lượng(kg) | |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | trắng ngà |
| Loại máy nén | swing dạng kin |
| Công suất mô tơ(W) | - |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB (A)) | 46/43 |
| Độ ồn chiều nóng (dB (A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735x936x300 |
| Trong lượng (kg) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | |
| Đường kính ống gas (mm) | - |
| Đường kính ống xả (mm) | - |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 45 |
| Chênh lệch độ cao tối đa(m) | 15
|
|
Đăng nhận xét