Giá: 16.000.000
|
Mã
sản phẩm: ASGA18AET/AOGR18AE
Thương hiệu : General
Xuất sứ : Thái Lan
Bảo hành: 1 năm
Kho hàng: Đang còn
hàng
Vận chuển miễn phí 10km nội thành Hà Nội
|
Model dàn lạnh | ASGA18AET |
Model dàn nóng | AOGR18AE |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 5,40-5,50 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 18400-18700 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 1,84-1,89 |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 8,40-8,40 |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,84-1,89 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 14 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 53,3 |
Khử ẩm (L/h) | 2 |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 320*1120*320 |
Trọng lượng (kg) | 16 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 650*830*320 |
Trọng lượng (kg) | 51 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | |
Đường kính ống gas (mm) | 15,88 |
Đường kính ống xả (mm) | - |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 8 |
Đăng nhận xét